博羅縣人民醫(yī)院空調(diào)采購(gòu)電子反拍結(jié)果公示[采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):EP2016-99693-RA] 廣東省博羅縣人民醫(yī)院(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“采購(gòu)人”)在廣東省電子化政府采購(gòu)執(zhí)行平臺(tái)(www.gdgpo.gov.cn)發(fā)起的電子反拍編號(hào) EP2016-99693-RA 項(xiàng)目根據(jù)規(guī)程已圓滿(mǎn)結(jié)束,經(jīng)采購(gòu)人確認(rèn),擬由以下單位為成交供應(yīng)商:一、反拍商品名稱(chēng)及成交供應(yīng)商: 采購(gòu)品目
采購(gòu)品目
采購(gòu)品目
二、公示期限: 現(xiàn)予以公示,公示期限至2016-10-22三、采購(gòu)人的名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式: 采購(gòu)人名稱(chēng):廣東省博羅縣人民醫(yī)院 采購(gòu)單位聯(lián)系人:黃輝 采購(gòu)單位聯(lián)系電話:0752-6299283 四、質(zhì)疑投訴聯(lián)系方式紀(jì)檢監(jiān)督部門(mén):
空氣調(diào)節(jié)設(shè)備 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
臺(tái) | 2 | 3100.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 格力 | 格力空調(diào) | KFR-35392NhAa-3 | 2800.00 | 惠州市萬(wàn)盛達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 5600.00 |
空氣調(diào)節(jié)設(shè)備 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
臺(tái) | 4 | 4900.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 格力 | 格力空調(diào) | KF-50356Ba-3 | 4600.00 | 惠州市萬(wàn)盛達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 18400.00 |
空氣調(diào)節(jié)設(shè)備 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
臺(tái) | 4 | 6200.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 格力 | 格力空調(diào) | KF-72333NhAa-3 | 5800.00 | 惠州市萬(wàn)盛達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 23200.00 |
質(zhì)疑受理機(jī)構(gòu)名稱(chēng):
質(zhì)疑受理機(jī)構(gòu)地址:
質(zhì)疑受理聯(lián)系人:
質(zhì)疑受理機(jī)構(gòu)電話:
質(zhì)疑受理機(jī)構(gòu)傳真:五、投訴聯(lián)系方式投訴受理機(jī)構(gòu)名稱(chēng):
投訴受理機(jī)構(gòu)地址:
投訴受理聯(lián)系人:
投訴受理機(jī)構(gòu)電話:
投訴受理機(jī)構(gòu)傳真