一、項目概況
(一)項目名稱:禹州市中心醫(yī)院信息系統(tǒng)安全等級保護(二級)采購項目
(二)采購編號:YZCG-DL2020007
(三)招標公告發(fā)布日期:2020年4月14日
(四)開標時間:2020年05月11日8:30時
(五)評標地點:禹州市公共資源交易中心評標一室
(六)招標方式:公開招標
(七)采購限價:180萬元
(八)評標辦法:綜合評分法
(九)資格審查方式:開標結(jié)束后,采購人依法對投標人資格進行審查。
(十)招標公告刊登的媒體:河南政府采購網(wǎng)、全國公共資源交易平臺(河南·許昌市)。
二、開標記錄及投標報價
遞交紙質(zhì)版供應(yīng)商:該項目投標截止時間(2020年05月11日08時30分),共5家投標企業(yè)遞交紙質(zhì)版投標文件。
序號 | 供應(yīng)商 | 投標報價(元) | 密封情況 |
1 | 河南秦月實業(yè)有限公司 | 1766500.00 | 完好 |
2 | 禹州市新世紀電腦有限公司 | 1721500.00 | 完好 |
3 | 河南晟智科技有限公司 | 1626006.00 | 完好 |
4 | 許昌天惠科技發(fā)展有限公司 | 1709300.00 | 完好 |
5 | 禹州市開創(chuàng)電子有限公司 | 1794800.00 | 完好 |
資格審查情況
序號 | 通過資格審查的供應(yīng)商 |
1 | 河南秦月實業(yè)有限公司 |
2 | 禹州市新世紀電腦有限公司 |
3 | 河南晟智科技有限公司 |
4 | 許昌天惠科技發(fā)展有限公司 |
5 | 禹州市開創(chuàng)電子有限公司 |
序號 | 未通過資格審查的供應(yīng)商及原因 |
1 | 無 |
四、詳審情況
(一)符合性審查
五家通過資格審查的供應(yīng)商均通過符合性審查,硬件特征碼無異常。
綜合比較與評價
第一中標候選人 | 河南晟智科技有限公司 | ||||
評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
投標報價(30分) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
企業(yè)實力(15分) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
業(yè)績(4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
售后服務(wù)(11分) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
技術(shù)參數(shù)響應(yīng)程度(20分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
項目保障(20分) | 18 | 17 | 10 | 18 | 14 |
小 計 | 98 | 97 | 90 | 98 | 94 |
最終得分 | 95.4 |
第二中標候選人 | 許昌天惠科技發(fā)展有限公司 | ||||
評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
投標報價(30分) | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 28.54 |
企業(yè)實力(15分) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
業(yè)績(4分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
售后服務(wù)(11分) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
技術(shù)參數(shù)響應(yīng)程度(20分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
項目保障(20分) | 17 | 19 | 18 | 16 | 16 |
小 計 | 94.54 | 96.54 | 95.54 | 93.54 | 93.54 |
最終得分 | 94.74 |
第三中標候選人 | 禹州市開創(chuàng)電子有限公司 | ||||
評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
投標報價(30分) | 27.18 | 27.18 | 27.18 | 27.18 | 27.18 |
企業(yè)實力(15分) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
業(yè)績(4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
售后服務(wù)(11分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
技術(shù)參數(shù)響應(yīng)程度(20分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
項目保障(20分) | 11 | 12 | 11 | 9 | 13 |
小 計 | 72.18 | 73.18 | 72.18 | 70.18 | 74.18 |
最終得分 | 72.38 |
第四中標候選人 | 河南秦月實業(yè)有限公司 | ||||
評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
投標報價(30分) | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 27.61 |
企業(yè)實力(15分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
業(yè)績(4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
售后服務(wù)(11分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
技術(shù)參數(shù)響應(yīng)程度(20分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項目保障(20分) | 14 | 7 | 7 | 11 | 10 |
小 計 | 46.61 | 39.61 | 39.61 | 43.61 | 42.61 |
最終得分 | 42.41 |
第五中標候選人 | 禹州市新世紀電腦有限公司 | ||||
評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
投標報價(30分) | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 28.34 |
企業(yè)實力(15分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
業(yè)績(4分) | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |
售后服務(wù)(11分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
技術(shù)參數(shù)響應(yīng)程度(20分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項目保障(20分) | 11 | 10 | 3 | 10 | 10 |
小 計 | 44.34 | 43.34 | 36.34 | 43.34 | 43.34 |
最終得分 | 42.14 |
評標委員會推薦中標候選人(或采購人授權(quán)確定中標人)情況
第一中標候選人:河南晟智科技有限公司
投標報價:1626006.00元
大寫:壹佰陸拾貳萬陸仟零陸元整 小寫: 1626006.00元
地址:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路東 16 號 2 號樓 2309 號
聯(lián)系人:秦瑩瑩 聯(lián)系電話:0371-65709131
第二中標候選人: 許昌天惠科技發(fā)展有限公司
投標報價:1709300.00元
大寫:壹佰柒拾萬零玖仟叁佰元整 小寫: 1709300.00元
地址:禹州市鈞臺街道辦大學路西段路北
聯(lián)系人:關(guān)婷文 聯(lián)系電話:15936333599
第三中標候選人:禹州市開創(chuàng)電子有限公司
投標報價:1794800.00元
大寫: 壹佰柒拾玖萬肆仟捌佰元整 小寫: 1794800.00元
地址:禹州市藥城路中段恒信電腦超市
聯(lián)系人:孫曉娜 聯(lián)系電話:0374-8109111
六、投標人根據(jù)評標委員會要求進行的澄清、說明或者補正:無。
七、是否存在評標委員會成員更換:無。
八、評標委員會成員名單: 張寶昌、楊柯歆、王國平、張新姣、巴磊
九、代理機構(gòu)及采購單位地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話
(一)代理機構(gòu):陜西方得項目管理有限公司
聯(lián)系人:韓女士
聯(lián)系電話:18939113943
(二)采購單位:禹州市中心醫(yī)院
地址:禹州市禹王大道東段113號
聯(lián)系人:巴先生
聯(lián)系電話:15803740827
行政主管部門:禹州市衛(wèi)生健康委員會
聯(lián)系人:張女士
聯(lián)系電話:0374-8880305