發(fā)布日期:2018-08-16
為了加強我省醫(yī)療器械生產環(huán)節(jié)監(jiān)管,推進醫(yī)療器械生產企業(yè)提升質量管理水平,打擊整治違法違規(guī)行為,確保我省生產的醫(yī)療器械產品質量安全,根據(jù)國家關于醫(yī)療器械生產監(jiān)管的法律法規(guī),省食品藥品監(jiān)管局《福建省醫(yī)療器械生產企業(yè)日常監(jiān)督管理辦法(試行)》《福建省食品藥品生產經營風險分級管理辦法(試行)》等有關要求,特制定福建省2018年醫(yī)療器械生產企業(yè)監(jiān)督檢查計劃。
一、工作目標
有效結合國家食品藥品監(jiān)管總局醫(yī)療器械生產企業(yè)分類分級監(jiān)督管理規(guī)定和省食品藥品監(jiān)管局(以下簡稱“省局”)關于醫(yī)療器械生產風險分級管理辦法的相關規(guī)定,確定全省醫(yī)療器械生產企業(yè)等級。根據(jù)等級確定不同的監(jiān)管頻次,并采取對生產企業(yè)產品注冊體系核查、醫(yī)療器械生產許可證核發(fā)的現(xiàn)場檢查、生產質量管理規(guī)范監(jiān)督檢查、專項檢查、跟蹤檢查、飛行檢查等方式,及時發(fā)現(xiàn)并打擊查處醫(yī)療器械生產領域的違法違規(guī)行為,監(jiān)督醫(yī)療器械生產企業(yè)實施GMP規(guī)范,提升質量管理水平,確保上市產品質量。
二、工作分工
?。ㄒ唬┦【謱嵤┮韵卤O(jiān)管:1、組織對全省所有四級監(jiān)管企業(yè)、50%三級監(jiān)管企業(yè)開展全項目檢查一次(當年接受體系核查、許可現(xiàn)場檢查可不再重復檢查);2、組織對既往檢查發(fā)現(xiàn)存在問題較多的、2017年國抽和省抽不合格的 、被投訴舉報的、有線索表明可能存在質量安全隱患的企業(yè)開展飛行檢查;3、督導設區(qū)市貫徹落實本計劃的實施,并通過“雙隨機一公開”方式抽查部分一類、二類企業(yè);4、配合國家總局對我省醫(yī)療器械生產企業(yè)的各類監(jiān)督檢查。
?。ǘ┰O區(qū)市級局實施以下監(jiān)管:1、根據(jù)《醫(yī)療器械生產企業(yè)分類分級監(jiān)督管理規(guī)定》、《福建省食品藥品生產經營風險分級管理辦法(試行)》實施生產企業(yè)分類/風險等級評定;2、督導轄區(qū)生產企業(yè)落實主體責任,確保醫(yī)療器械生產質量管理體系有效運行;3、結合轄區(qū)實際,制定監(jiān)督檢查方案,確定監(jiān)管重點,規(guī)定檢查頻次和覆蓋率,并組織實施;4、組織對50%三級監(jiān)管企業(yè)開展全項目檢查一次(當年接受體系核查、許可現(xiàn)場檢查不再重復檢查),抽查在產第一類、第二類生產企業(yè)全項目檢查不少于50%。4、負責國家總局、省局對我省醫(yī)療器械生產企業(yè)的各類監(jiān)督檢查的跟蹤檢查,監(jiān)督抽樣的后處置工作。
三、具體措施和要求
?。ㄒ唬嵤┢髽I(yè)等級評定
各設區(qū)市級局負責于4月20日前根據(jù)《醫(yī)療器械生產企業(yè)分類分級監(jiān)督管理規(guī)定》、《福建省食品藥品生產經營風險分級管理辦法(試行)》完成生產企業(yè)的分類/風險等級評定,并在省局社會共治系統(tǒng)及時錄入相關信息;同時制定全年監(jiān)管檢查工作計劃并組織實施,要求監(jiān)督檢查頻次不得低于分類分級、風險分級等次的相應要求。6、9、12月底前報工作累計完成進度(附件2)。
?。ǘ娏ν七M醫(yī)療器械生產質量規(guī)范實施
從今年1月1日起,所有在產的生產企業(yè)應當符合規(guī)范要求。各設區(qū)市級局要重視GMP實施工作,全面掌握和了解轄區(qū)內不同類別生產企業(yè)體系運行的現(xiàn)狀及問題。加大監(jiān)督檢查力度,在按照分類、風險分級要求做好日常監(jiān)管的基礎上,按照“雙隨機、一公開”的原則,每年抽查在產第一類、第二類生產企業(yè)全項目檢查不少于50%。對于報停企業(yè)要不定期進行巡查,防止未按規(guī)定要求擅自恢復生產。2017年飛行檢查發(fā)現(xiàn)的突出問題,如原材料采購,廠房設施設備的設置、管理、維護,以及質量控制環(huán)節(jié)中的檢驗、放行、留樣等,各設區(qū)市級局要高度重視,在組織的日常檢查和監(jiān)督檢查中要重點檢查。對違反《條例》和《規(guī)范》的行為,要堅決依法處罰,公開檢查結果,曝光違法違規(guī)企業(yè),督促企業(yè)落實主體責任,確保規(guī)范的全面實施。
?。ㄈ┐_實做好各類問題的處置工作
1.關于省局飛行檢查的后處置工作。省局組織開展雙隨機一公開檢查、飛行檢查的情況,統(tǒng)一發(fā)布在省局網(wǎng)站公告欄,市局監(jiān)管部門應密切關注省局網(wǎng)站信息,督促企業(yè)限期整改并及時組織相關人員進行跟蹤檢查,查看企業(yè)各項整改是否到位并將整改情況報送省局醫(yī)療器械處。
2.關于國抽、省抽不合格的后處置工作。市級食品藥品監(jiān)管部門在接到轄區(qū)內生產企業(yè)監(jiān)督抽驗不合格信息后,應根據(jù)抽樣不合格的質量風險程度,分別采取現(xiàn)場調查或約談企業(yè)負責人等方式責成企業(yè)自查并出具報告。報告內容包括不合格原因分析、涉及產品數(shù)(庫存數(shù)、銷售數(shù))、擬采取的糾正與預防措施、不合格產品處置計劃。實施產品召回的必須根據(jù)《醫(yī)療器械召回管理辦法》向省局提交召回計劃實施情況報告等相應處理。要超過整改后跟蹤檢查,監(jiān)督各項糾正預防措施和召回計劃切實得到落實,質量管理體系有效運行。整個處置過程形成閉環(huán)后,市級監(jiān)管部門應公開處置情況并報送省局醫(yī)療器械處。
?。ㄋ模┒酱倨髽I(yè)落實安全生產等主體責任
在各類檢查中,要督促企業(yè)落實產品質量安全與安全生產兩大主體責任。特別是實施GMP、問題產品召回、不良事件報告、產品再評價以及安全生產的主體責任外。
(五)運用好信息化手段,及時公開各類檢查結果
福建省藥械綜合監(jiān)管系統(tǒng)已上線,對生產企業(yè)進行的新產品注冊體系核查、醫(yī)療器械生產許可證核發(fā)的現(xiàn)場檢查、生產質量管理規(guī)范檢查、專項檢查、跟蹤檢查、飛行檢查等各類檢查,組織單位應督促現(xiàn)場檢查人員將檢查結果及時錄入。
附件:1.2018年福建省重點監(jiān)管醫(yī)療器械產品及生產企業(yè)
2.2018年醫(yī)療器械生產企業(yè)分級管理及監(jiān)督檢查情況
3.2018年醫(yī)療器械生產監(jiān)管數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
附件:
2018年重點監(jiān)管醫(yī)療器械產品及生產企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 重點監(jiān)管產品名稱 | 注冊證號 |
1 |
★福州博美安醫(yī)療器械有限公司 | ★一次性使用無菌注射器 帶針 | 國械注準20143151865 |
★一次性使用輸液器 帶針 | 國械注準20153660854 | ||
★一次性使用精密過濾輸液器 帶針 | 國械注準20163660731 | ||
一次性使用配藥用注射器 | 閩械注準20152150197 | ||
一次性使用無菌陰道擴張器 | 閩械注準20162660107 | ||
一次性使用吸氧管 | 閩食藥監(jiān)械(準)字2013第2660024號 | ||
殼聚糖口腔生物功能敷料 | 閩械注準20142640056 | ||
殼聚糖護理敷料 | 閩械注準20142640057 | ||
2 |
★福建省博特生物科技有限公司 | ★醫(yī)用膠原膜 | 國械注準20173640514 |
★醫(yī)用膠原修復膜 | 國械注準20173640525 | ||
3 | ★福建省安康醫(yī)療器械有限公司 | ★醫(yī)用一次性防護服 | 閩械注準20162640197 |
★醫(yī)用防護口罩 | 閩械注準20172640057 | ||
一次性普通醫(yī)用口罩 | 閩械注準20172640085 | ||
腹巾 | 閩械注準20172640068 | ||
醫(yī)用棉墊 | 閩械注準20172640054 | ||
醫(yī)用脫脂棉紗布 | 閩械注準20172640055 | ||
醫(yī)用腦棉片 | 閩械注準20172640116 | ||
醫(yī)用外科口罩 | 閩械注準20172640084 | ||
一次性使用滅菌橡膠外科手套 | 閩械注準20172660056 | ||
一次性醫(yī)用無菌帽 | 閩械注準20172640069 | ||
一次性醫(yī)用無菌手術衣 | 閩械注準20172640070 | ||
一次性使用換藥包 | 閩械注準20172640128 | ||
一次性無菌導尿包 | 閩械注準20172660129 | ||
醫(yī)用紗布塊 | 閩械注準20162640116 | ||
4 | ★福州君悅乳膠有限公司 | ★橡膠避孕套 | 閩械注準20142660065
|
5 | ★福州長庚醫(yī)療器械有限公司 | ★一次性使用血液透析管路 | 國械注準20173451543 |
一次性使用人體靜脈血樣采集容器(商品名:一次性使用采血管)
| 閩食藥監(jiān)械(準)字2014第2410131號 | ||
6 | ★福建省百仕韋醫(yī)用高分子股份有限公司 | ★一次性使用靜脈留置針 | 國械注準 20153151512 |
★一次性使用密閉式靜脈留置針 | 國械注準20163152445 | ||
★針管收納式靜脈留置針 | 國械注準20173154305 | ||
★一次性使用肝素帽 | 國械注準 20153662209 | ||
7 | ★福州海王福藥制藥有限公司 | ★心肌保護停跳液 | 國食藥監(jiān)械(準)字2014第3450187號 |
8 | ★弓立(廈門)醫(yī)療用品有限公司 | ★醫(yī)用防護口罩 | 閩食藥監(jiān)械(準)字2013第2640066號 |
一次性使用滅菌橡膠外科手套 | 閩食藥監(jiān)械(準)字2014第2660077號 | ||
一次性使用產包 | 閩食藥監(jiān)械(準)字2014第2640125號 | ||
醫(yī)用防護服 | 閩食藥監(jiān)械(準)字2014第2640123號 | ||
一次性使用手術帽 | 閩食藥監(jiān)械(準)字2014第2640122號 | ||
9 | ★廈門中科興醫(yī)療器械有限公司 | ★金屬接骨螺釘 | 國械注準20163461663 |
★金屬接骨螺釘(異型) | 國械注準20163461664 | ||
★金屬接骨板(直型) | 國械注準20163461665 | ||
★空心釘系統(tǒng) | 國械注準20163461667 | ||
★金屬鎖定接骨板釘系統(tǒng) | 國械注準20173463166 | ||
10
| ★廈門大博醫(yī)療器械有限公司 | ★金屬解剖型接骨板 | 國械注準20163460598 |
★金屬帶鎖髓內釘 | 國械注準20153461195 | ||
★金屬帶鎖髓內釘 | 國械注準20163462433 | ||
★不銹鋼金屬動力髖、髁加壓螺釘系統(tǒng) | 國械注準20163460586 | ||
★金屬脊柱內固定器 | 國械注準20163460824 | ||
★金屬直型接骨板 | 國械注準20163460585 | ||
★金屬接骨螺釘 | 國械注準20163460460 | ||
★金屬解剖型接骨板 | 國械注準20163460599 | ||
★金屬骨針 | 國械注準20173461003 | ||
★金屬空心接骨螺釘 | 國械注準20163460461 | ||
★金屬空心接骨螺釘 | 國械注準20153460341 | ||
★脊柱椎間融合器 | 國械注準20163462163 | ||
★金屬脊柱接骨板系統(tǒng) | 國械注準20163462430 | ||
★金屬解剖型接骨板 | 國械注準20163462431 | ||
★金屬微型接骨板 | 國械注準20173460112 | ||
★金屬脊柱內固定器 | 國械注準20173460032 | ||
★金屬直型接骨板 | 國械注準20163462441 | ||
★動力髖、髁加壓接骨板系統(tǒng) | 國械注準20163462432 | ||
★金屬解剖型接骨板 | 國械注準20173460780 | ||
★金屬鎖定接骨板系統(tǒng) | 國械注準20163462504 | ||
★脊柱椎間融合器 | 國械注準20163462164 | ||
★金屬空心接骨螺釘 | 國械注準2015346322 | ||
★金屬帶鎖髓內釘 | 國械注準20153461 | ||
★髓內針 | 國械注準20153461392 | ||
★髓內針 | 國械注準20153461393 | ||
★髖關節(jié)假體 | 國械注準20153462078 | ||
★椎板咬骨鉗 | 閩械注準20162100008 | ||
★骨水泥槍 | 閩械注準20162100052 | ||
★金屬帶鎖髓內釘 | 國械注準20153461553 | ||
★膝關節(jié)假體 | 國械注準20163460866 | ||
★金屬鎖定接骨板系統(tǒng) | 國械注準20153461559 | ||
★金屬接骨線纜系統(tǒng) | 國械注準20153461867 | ||
★金屬接骨線纜系統(tǒng) | 國械注準20153461868 | ||
★金屬脊柱內固定器 | 國械注準20163461497 | ||
★金屬空心接骨螺釘 | 國械注準20163461661 | ||
★髖關節(jié)假體 | 國械注準20163461669 | ||
★金屬直型接骨板 | 國械注準20173460721 | ||
★金屬接骨螺釘 | 國械注準20173464277 | ||
11 | ★博益寧(廈門)醫(yī)療器械有限公司 | ★金屬骨針 | 國械注準20163460739 |
★金屬空心接骨螺釘 | 國械注準20163461377 | ||
★金屬接骨螺釘 | 國械注準20163461498 | ||
★動力髖、髁加壓接骨板系統(tǒng) | 國械注準20163461714 | ||
★金屬解剖型接骨板 | 國械注準20173463004 | ||
★金屬直型接骨板 | 國械注準20173463005 | ||
★金屬鎖定接骨板系統(tǒng) | 國械注準20173460768 | ||
★金屬帶鎖髓內釘 | 國械注準20173463218 | ||
★胸腰椎后路釘棒內固定 系統(tǒng) | 國械注準20173461497 | ||
12 | ★廈門麗廈醫(yī)療科技有限公司 | ★醫(yī)用防護口罩 | 閩械注準20182640005 |
13 | ★中新(福建)醫(yī)療科技有限公司 | ★一次性使用混藥注射器 | 國食藥監(jiān)械(準)字2014第3151270號 |
14 | ★泰普生物科學(中國)有限公司 | ★高風險體外診斷試劑 1.人間傳染高致病性病原微生物(第三、四類危害)檢測相關的試劑; 2.與血型、組織配型相關的試劑。
| 略 |
15 | ★英科新創(chuàng)(廈門)科技有限公司 | ||
16 | ★廈門安普利生物工程有限公司 | ||
17 | ★廈門為正生物科技股份有限公司 | ||
18 | ★廈門萬泰凱瑞生物技術有限公司 | ||
19 | ★廈門市波生生物技術有限公司 | ||
20 | ★廈門致善生物科技股份有限公司 | ||
21 | ★晉江市康樂乳膠用品有限公司 | ★避孕套 | 閩械注準20162660041
|
22 | ★武夷山捷安醫(yī)療器械制造有限公司 | ★一次性使用麻醉穿刺包 | 閩械注準20173660690
|
23 |
福州康利特醫(yī)療器械有限公司 | 一次性使用無菌導尿管 | 閩械注準20172660067 |
一次性使用氣管插管及接頭 | 閩械注準20172660133 | ||
一次性使用氣管切開插管 | 閩械注準20172660132 | ||
一次性使用導尿包 | 閩械注準20172660130 | ||
24 | 福州宏潤醫(yī)療科技有限公司 | 一次性使用人體靜脈血樣采集容器 | 閩食藥監(jiān)械(準)字2014第2410018號 |
25 | 福建先亞生物科技有限公司 | 鹽酸丁卡因內鏡潤滑劑 | 國械注準20173660963 |
26 | 福州百正醫(yī)療器械有限公司 | 聚乙二醇液體敷料 | 閩食藥監(jiān)械(準)字2014第2640137號 |
27 |
福建梅生醫(yī)療科技股份有限公司 | 數(shù)字口腔頜面全景X射線機 | 國械注準20143302224 |
口腔頜面全景X射線機 | 國食藥監(jiān)械(準)字2014第3300670號 | ||
微焦點牙科X射線機 | 閩械注準20162300073 | ||
高頻牙科X射線機 | 閩食藥監(jiān)械(準)字2014第2300020號 | ||
電子口腔內窺鏡 | 閩械注準20152220045 | ||
毫米波免疫強化治療系統(tǒng) | 閩食藥監(jiān)械(準)字2013第2250120號延續(xù)注冊中 | ||
卡式蒸汽滅菌器 | 閩械注準20152570203 | ||
28 | 福州東澤醫(yī)療器械有限公司 | 腹膜透析機 | 閩食藥監(jiān)械(準)字2014第2450071號 |
29 | 蘇比克(福州)藥械科技有限公司 | 液體創(chuàng)口貼 | 閩械注準20152640003 |
30 | 福州春嵐醫(yī)療器械有限公司 | 硅膠引流管 | 閩食藥監(jiān)械(準)字2014第2660019號 |
多腔道導管 | 閩食藥監(jiān)械(準)字2014第2660015號 | ||
31 | 中加百康(福建)醫(yī)療器械有限責任公司 | 醫(yī)用縫合拉扣 | 閩械注準20162650169 |
32 | 福州西隴生物技術有限公司 | 除了國家重點品種外第三類體外診斷試劑 | 略 |
33 | 福州邁新生物技術開發(fā)有限公司(高新區(qū)) | 除了國家重點品種外第三類體外診斷試劑 | 略 |
34 | 安保(廈門)塑膠工業(yè)有限公司 | 喉罩 | 閩械注準20162660062 |
簡易呼吸器 | 閩械注準20172540119 | ||
腳踏吸引器 | 閩械注準20172540131 | ||
輸氧面罩 | 閩械注準20162560165 | ||
35 | 廈門天祚醫(yī)療科技有限公司 | 一次性使用麻醉面罩 | 閩械注準20152540128 |
36 | 致微(廈門)儀器有限公司 | 立式自動壓力蒸汽滅菌器 | 閩械注準20162570198 |
37 | 廈門迅朗生物技術有限公司 | 一次性使用無菌敷貼 | 閩械注準20152640077 |
38 | 廈門康勃醫(yī)療科技有限公司 | 一次性使用麻醉面罩 | 閩械注準20152540205 |
39 | 廈門仁人醫(yī)療科技有限公司 | 一次性使用醫(yī)用喉罩 | 閩械注準20152660182 |
一次性使用氣管插管包 | 閩械注準20152660183 | ||
一次性使用麻醉呼吸管路 | 閩械注準20152660209 | ||
一次性使用加強型氣管插管 | 閩械注準20152660184 | ||
一次性使用氣管插管 | 閩械注準20152660186 | ||
40 | 薩科(廈門)醫(yī)療科技有限公司 | 傷口敷料 | 閩食藥監(jiān)械(準)字2014第2640021號 |
創(chuàng)傷負壓引流套裝 | 國械注準20153541739 | ||
一次性使用無菌手術膜 | 閩械注準20152640155 | ||
41 | 壹鼎眾康(廈門)生物科技股份有限公司 | 一次性使用中心靜脈置管換藥包 | 閩械注準20172640063 |
透明敷料 | 閩械注準20152640076 | ||
傷口敷料 | 閩械注準20152640075 | ||
42 | 施愛德(廈門)科技有限公司 | 一次性腹腔鏡用穿刺器 | 閩械注準20172220210 |
多通道單孔腹腔鏡軟器械鞘管 | 閩械注準20172660242 | ||
氣腹針 | 閩械注準 20182220018 | ||
43 | 廈門艾德生物醫(yī)藥科技股份有限公司 | 除了國家重點品種外第三類體外診斷試劑 | 略 |
44 | 廈門中生朗捷生物技術有限公司 | 除了國家重點品種外第三類體外診斷試劑 | 略 |
45 | 廈門人瑞生物醫(yī)藥科技有限公司 | 人類APOE基因ε2/ε3/ε4基因分型試劑盒(熒光PCR法) | 閩械注準20173403322 |
46 | 漳州市奧宇科技有限公司 | 脈動真空全自動壓力蒸汽滅菌器 | 閩食藥監(jiān)械(準)字2013第2570204號延續(xù)注冊中 |
47 | 三明博峰生物科技有限公司(梅列區(qū)) | 除了國家重點品種外第三類體外診斷試劑 | 略 |
48 | 福建省明溪海天藍波生物技術有限公司(明溪縣) | 除了國家重點品種外第三類體外診斷試劑 | 略 |
49 | 福建省洪誠生物藥業(yè)有限公司(仙游縣) | 除了國家重點品種外第三類體外診斷試劑 | 略 |
備注 :標“★”為國家重點監(jiān)管產品,其它為省重點監(jiān)管企業(yè)和品種。
附件2
____市2018年醫(yī)療器械生產企業(yè)分級管理及監(jiān)督檢查情況
填報單位: 截至日期: 年 月
企業(yè)分類等級
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 風險等級A、B、C、D | 應當檢查次數(shù) | 省局檢查時間及方式 | 市局檢查時間及方式 | 區(qū)/縣級檢查 | 累計檢查次數(shù)(次) | 企業(yè)類別 | 所屬轄區(qū)(區(qū)) |
四級 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
三級 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
二級 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一級 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
季度報表,分別于6、9、12月底前報工作累計完成進度。
四級監(jiān)管企業(yè):省局每年組織對每家企業(yè)的全項目檢查不少于一次,設區(qū)市局每年對每家企業(yè)的日常檢查應不少于兩次。
三級監(jiān)管企業(yè):設區(qū)市局每兩年組織對每家企業(yè)的全項目檢查不少于一次,設區(qū)市局每年對每家企業(yè)的日常檢查應不少于一次。
二級監(jiān)管企業(yè):由設區(qū)市局根據(jù)本轄區(qū)實際情況確定檢查頻次和要求,但每四年對每家企業(yè)的全項目檢查應不少于一次。
一級監(jiān)管企業(yè):設區(qū)市局在第一類產品生產企業(yè)備案后三個月內須組織開展一次全項目檢查,并每年按比例進行抽查
企業(yè)類別填:Ⅰ∕Ⅱ∕Ⅲ類+植入∕無菌∕體外診斷∕義齒∕有源∕其他
附件3
市2018年醫(yī)療器械生產監(jiān)管數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
填報單位: 截至日期: 年 月 日
生產企業(yè)綜合情況 | 生產企業(yè)總數(shù) | 一類生產備案企業(yè)數(shù) | 二類生產企業(yè)數(shù) | 三類生產企業(yè)數(shù) | 重點監(jiān)管企業(yè)總數(shù) | 國家重點監(jiān)管企業(yè)數(shù) | 省重點監(jiān)管企業(yè)數(shù)(非國家重點) | 新發(fā)證(備案)生產企業(yè)數(shù) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
監(jiān)督管理綜合情況 | 生產企業(yè)監(jiān)督檢查總家次 | 生產企業(yè)檢查覆蓋率 | 國家重點監(jiān)管企業(yè) | 省重點監(jiān)管企業(yè) | 開展飛行檢查企業(yè)數(shù) | 停產整頓生產企業(yè)數(shù) | 限期整改生產企業(yè)數(shù) | 移交稽查部門企業(yè)數(shù) | 年度退出生產企業(yè)數(shù) | 納入黑名單生產企業(yè)數(shù) | ||||||
一類(%) | 二類(%) | 三類(%) | 檢查家次 | 覆蓋率 | 檢查家次 | 覆蓋率 | 注銷許可證 | 吊銷許可證 | 撤銷許可證 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
來源:國家藥品監(jiān)督管理局