佛山市順德區(qū)公共資源交易中心受佛山市順德區(qū)中醫(yī)院的委托,于2017 年07月04 日就清潔服務(wù)采購(440606-201706-1428-0010)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項目編號:440606-201706-1428-0010
二、采購項目名稱:清潔服務(wù)采購
三、采購項目預(yù)算金額(元):7,800,000
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州盛景物業(yè)管理服務(wù)有限公司 法人代表 楊建海 地址 廣州市海珠區(qū)廣州大道南325號602房
六、報價明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
每月全體人員總費用 | / | / | / | / | 283953.43 |
每月服裝及裝備費 | / | / | / | / | 12175.00 |
每月運營管理費 | / | / | / | / | 18000.00 |
每月不可預(yù)見費 | / | / | / | / | 1500.00 |
每月稅費 | / | / | / | / | 9000.00 |
每月服務(wù)費用 | / | / | / | / | 324628.43 |
中標(biāo)金額(兩年)為人民幣柒佰柒拾玖萬壹仟零捌拾貳元叁角貳分(¥7791082.32)
七、評審日期:2017-07-04評審地點:佛山市順德區(qū)大良德民路區(qū)政府行政服務(wù)中心東座二樓評標(biāo)室2室(政府采購)
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負(fù)責(zé)人:鄭二榕成員: 崔彥釗、林少鳳、梁國雄、陳廣利、練六英、歐陽凱明
八、評審意見(非標(biāo)采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評審專家的推薦意見)
綜合評分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
投標(biāo)序號 | 投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)總分 | 商務(wù)總分 | 價格總分 | 開標(biāo)價 | 評審價 | 綜合得分 | 得分排名 |
1 | 廣州盛景物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 51.57 | 10 | 24.97 | 7791082.32 | 7791082.32 | 86.54 | 1 |
2 | 廣東同信物業(yè)管理有限公司 | 51.49 | 10 | 24.99 | 7784568 | 7784568 | 86.48 | 2 |
3 | 廣州安裕物業(yè)管理有限公司 | 48.4 | 10 | 27.83 | 7434000 | 6987960 | 86.23 | 3 |
4 | 廣東宏順物業(yè)服務(wù)有限公司 | 46.91 | 10 | 27.16 | 7618032 | 7160950.08 | 84.07 | 4 |
5 | 廣東潔誠物業(yè)管理有限公司 | 47.99 | 10 | 25 | 7779438 | 7779438 | 82.99 | 5 |
6 | 廣東廣物物業(yè)管理有限公司 | 46.43 | 10 | 26.51 | 7336099.23 | 7336099.23 | 82.94 | 6 |
7 | 佛山市順德區(qū)新美麗環(huán)境工程有限公司 | 39.83 | 5 | 30 | 6897380.16 | 6483537.35 | 74.83 | 7 |
8 | 佛山市順德區(qū)騰宇清潔服務(wù)有限公司 | 39.96 | 3 | 28.46 | 7270584.86 | 6834349.77 | 71.42 | 8 |
9 | 佛山市勝業(yè)坊環(huán)境工程有限公司 | 40.41 | 4 | 26.81 | 7253976 | 7253976 | 71.22 | 9 |
10 | 廣東銀泰金融服務(wù)有限公司 | 41.4 | 4 | 25.4 | 7657087.68 | 7657087.68 | 70.8 | 10 |
11 | 深圳市升陽升清潔服務(wù)有限公司 | 39.47 | 6 | 25.24 | 7707744 | 7707744 | 70.71 | 11 |
12 | 廣東天兔物業(yè)管理有限公司 | 38.54 | 4 | 27.93 | 7408399.2 | 6963895.25 | 70.47 | 12 |
13 | 佛山市順德區(qū)中泰物業(yè)管理有限公司 | 39.74 | 4 | 26.15 | 7439112 | 7439112 | 69.89 | 13 |
14 | 珠海葆力物業(yè)管理有限公司 | 37.89 | 4 | 25.47 | 7635489.54 | 7635489.54 | 67.36 | 14 |
參加投標(biāo)的16家投標(biāo)人中,廣州市永光物業(yè)管理有限公司未通過符合性審查,廣東拓新物業(yè)管理有限公司未通過資格性審查,以上2家投標(biāo)人作無效投標(biāo)處理,其余投標(biāo)人均通過資格性、符合性檢查。
注:請采購人和中標(biāo)人(成交供應(yīng)商)即日起七個工作日內(nèi)委派代表前往本中心領(lǐng)取中標(biāo)(成交)通知書。本中標(biāo)(成交)公告即為采購結(jié)果通知書,未中標(biāo)(未成交)供應(yīng)商如需采購結(jié)果通知書紙質(zhì)原件可聯(lián)系本中心索取。
九、本公告期限1個工作日。
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 |
十、聯(lián)系事項:
(一)采購人:佛山市順德區(qū)中醫(yī)院 | 地址:佛山市順德區(qū)大良順峰山 |
聯(lián)系人:張力文 | 聯(lián)系電話:0757-22322772 |
傳真:0757-22293721 | 郵編:528300 |
(二)采購代理機(jī)構(gòu) :佛山市順德區(qū)公共資源交易中心 | 地址:佛山市順德區(qū)大良德民路區(qū)政府行政服務(wù)中心東座二樓 |
聯(lián)系人:劉小姐 | 聯(lián)系電話:0757-22835463 |
傳真:0757-22835460 | 郵編:528300 |
(三)采購項目聯(lián)系人(采購人):歐陽小姐 | 聯(lián)系電話:0757-22322772 |
采購項目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):劉小姐 | 聯(lián)系電話:0757-22835466 |
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機(jī)構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發(fā)布人:佛山市順德區(qū)公共資源交易中心
發(fā)布時間:2017年07月05日