新野縣衛(wèi)生職業(yè)中等專業(yè)學校附屬醫(yī)院(門)急診、醫(yī)技、住院綜合樓--通風空調于2022年1月5日在新野縣公共資源交易中心組織開標評標活動,經(jīng)評標委員會評審,中標候選人已確定?,F(xiàn)將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱: 新野縣衛(wèi)生職業(yè)中等專業(yè)學校附屬醫(yī)院(門)急診、醫(yī)技、住院綜合樓--通風空調 | ||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 南陽市瑞通市政工程有限公司 | 投標報價 | 5114892.42元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
任冰 | 無 | 貳級 | 豫241040802247 | 豫建安B(2019)0021625 | ||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | 河南嶺煊建設工程有限公司 | 投標報價 | 4983321.78元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項目負責人
| 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
魏豪 | 無 | 貳級 | 豫241151709177 | 豫建安B(2017)1304528 | ||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 河南建誠智能環(huán)境技術服務有限公司 | 投標報價 | 4786656.55元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項目負責人
| 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
孫德明 | 無 | 貳級 | 豫 221121344022 | 豫建安B(2017)1915394 | ||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | ||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||
1 | / | / | ||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||
1 | 河南天正建設有限公司 | 9.00 | 6.50 | 8.50 | 6.50 | 10.00 | ||||||
2 | 河南嶺煊建設工程有限公司 | 12.00 | 10.50 | 11.50 | 9.00 | 13.00 | ||||||
3 | 河南晨廣實業(yè)有限公司 | 9.00 | 6.50 | 8.50 | 6.00 | 10.00 | ||||||
4 | 旭隆建設集團有限公司 | 16.00 | 14.00 | 15.50 | 13.00 | 17.00 | ||||||
5 | 匯隆建設集團有限公司 | 18.00 | 16.50 | 17.50 | 15.00 | 19.00 | ||||||
6 | 河南景納建設工程有限公司 | 8.00 | 5.50 | 7.50 | 6.00 | 9.00 | ||||||
7 | 南陽市瑞通市政工程有限公司 | 22.00 | 20.00 | 21.50 | 20.50 | 22.50 | ||||||
8 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 11.00 | 8.50 | 10.50 | 9.00 | 12.00 | ||||||
9 | 河南楚泰建設工程有限公司 | 7.00 | 4.50 | 6.50 | 4.00 | 8.00 | ||||||
10 | 河南建誠智能環(huán)境技術服務有限公司 | 16.00 | 13.50 | 15.50 | 13.00 | 17.00 | ||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||
1 | 河南天正建設有限公司 | 19.60 | 15.00 | 17.70 | 11.10 | 14.60 | ||||||
2 | 河南嶺煊建設工程有限公司 | 11.50 | 13.80 | 17.10 | 12.50 | 12.40 | ||||||
3 | 河南晨廣實業(yè)有限公司 | 10.00 | 12.90 | 16.30 | 9.60 | 12.50 | ||||||
4 | 旭隆建設集團有限公司 | 12.00 | 14.30 | 17.70 | 10.10 | 13.70 | ||||||
5 | 匯隆建設集團有限公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||
6 | 河南景納建設工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | ||||||
7 | 南陽市瑞通市政工程有限公司 | 20.60 | 20.30 | 21.60 | 20.10 | 20.50 | ||||||
8 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 19.00 | 17.70 | 20.30 | 16.90 | 13.90 | ||||||
9 | 河南楚泰建設工程有限公司 | 17.30 | 14.70 | 16.70 | 11.00 | 13.00 | ||||||
10 | 河南建誠智能環(huán)境技術服務有限公司 | 9.00 | 13.30 | 17.00 | 11.30 | 13.50 | ||||||
C | 所有投標人總得分情況 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||
1 | 南陽市瑞通市政工程有限公司 | 36.10 | 78.17 | |||||||||
2 | 河南嶺煊建設工程有限公司 | 40.56 | 64.96 | |||||||||
3 | 河南建誠智能環(huán)境技術服務有限公司 | 36.39 | 63.82 | |||||||||
4 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 36.27 | 63.64 | |||||||||
5 | 河南天正建設有限公司 | 33.37 | 57.47 | |||||||||
6 | 旭隆建設集團有限公司 | 23.83 | 52.83 | |||||||||
7 | 河南楚泰建設工程有限公司 | 28.90 | 50.03 | |||||||||
8 | 河南晨廣實業(yè)有限公司 | 28.80 | 49.10 | |||||||||
9 | 匯隆建設集團有限公司 | 27.82 | 45.82 | |||||||||
10 | 河南景納建設工程有限公司 | 36.86 | 44.03 |
本項目中標候選人公示期2022年1月10日8時30分至2022年1月12日17時30分。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監(jiān)督部門書面投訴。
招標人:新野縣衛(wèi)生職業(yè)中等專業(yè)學校附屬醫(yī)院
地址:河南省新野縣
聯(lián)系人:王明東
聯(lián)系電話:13598214957
招標代理機構:恒信咨詢管理有限公司
地址:鄭州市電廠路河南省國家大學科技園(東區(qū))16號樓B座6樓
聯(lián)系人:曹高燕
電話:13333629125 0371-86688491
監(jiān)督機構:新野縣住房和城鄉(xiāng)建設局
聯(lián) 系 人:王更冬
聯(lián)系電話:17633453222