一、標段信息
標段名稱:新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院轉(zhuǎn)化醫(yī)學中心實驗室項目
標段編號:新交GCZB-2021-0221
二、招標范圍:招標文件及工程量清單、圖紙范圍內(nèi)全部內(nèi)容施工及質(zhì)保期內(nèi)保修
三、評標結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | 武漢科貝科技股份有限公司 | 江蘇大橡木集團有限公司 | 惠特環(huán)境科技有限公司 |
投標報價/投標費率 | 4765643.89 | 4952673.5 | 4924812.84 |
項目負責人 | 陳婷 | 劉明陽 | 張桂明 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 60 | 60 | 60 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
惠特環(huán)境科技有限公司 | 項目經(jīng)理 | 張桂明 | 機電工程貳級建造師注冊證書 | 皖 234212109099 |
江蘇大橡木集團有限公司 | 項目經(jīng)理 | 劉明陽 | 機電工程壹級建造師注冊證書 | 蘇132151507188 |
武漢科貝科技股份有限公司 | 項目經(jīng)理 | 陳婷 | 建筑工程貳級建造師注冊證書 | 鄂242192097116 |
3.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標時間 | 中標金額 |
惠特環(huán)境科技有限公司 | 浙江省環(huán)科院臨安研發(fā)中心實驗室配套、裝修及設(shè)備安裝、調(diào)試工程 | 浙江省環(huán)境保護科學設(shè)計研究 | 2018-05-09 | 19606777 |
武漢科貝科技股份有限公司 | 湖北省食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗研究院實驗臺位、通風柜、凈化系統(tǒng)等檢驗設(shè)施項目 | 湖北省食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗研究院 | 2018-11-12 | 15990000 |
武漢科貝科技股份有限公司 | 江漢大學環(huán)境與健康研究院專業(yè)實驗室設(shè)備采購及安裝 | 江漢大學 | 2018-11-08 | 9420000 |
惠特環(huán)境科技有限公司 | 新冠肺炎病毒核酸檢測實驗室設(shè)備儲備及能力建設(shè)(一) | 安徽省疾病預(yù)防控制中心 | 2020-10-26 | 5375000 |
武漢科貝科技股份有限公司 | 華中科技大學轉(zhuǎn)化醫(yī)學研究院大樓實驗臺柜、通風櫥柜及凈化實驗室設(shè)備采購及安裝項目 | 華中科技大學 | 2020-08-21 | 29198000 |
江蘇大橡木集團有限公司 | 蘇州市吳江區(qū)疾病預(yù)防控制中心PCR和P2實驗室改建工程項目 | 蘇州市吳江區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2020-08-05 | 3753730 |
江蘇大橡木集團有限公司 | 蘇州市糧油質(zhì)量監(jiān)測所搬遷項目實驗室設(shè)備及安裝項目 | 蘇州市糧油質(zhì)量監(jiān)測所 | 2020-12-15 | 5052600 |
武漢科貝科技股份有限公司 | 武漢紡織大學技術(shù)研究院實驗室裝修改造工程 | 武漢紡織大學 | 2018-11-01 | 13730000 |
武漢科貝科技股份有限公司 | 東寶區(qū)疾病預(yù)防控制中心實驗室建設(shè)項目裝修工程 | 荊門市東寶區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2021-01-29 | 5170000 |
3.3中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標時間 | 中標金額 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 武漢科貝科技股份有限公司 | 4765643.89 | 4258598.56 |
2 | 惠特環(huán)境科技有限公司 | 4924812.84 | 4418889.52 |
3 | 江蘇大橡木集團有限公司 | 4952673.5 | 4428033.83 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 武漢科貝科技股份有限公司 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
2 | 惠特環(huán)境科技有限公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
3 | 江蘇大橡木集團有限公司 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
七、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 武漢科貝科技股份有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 惠特環(huán)境科技有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 江蘇大橡木集團有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 武漢科貝科技股份有限公司 | 44.08 | 25.0 | 24.0 | 93.08 |
2 | 惠特環(huán)境科技有限公司 | 34.78 | 25.0 | 8.0 | 67.78 |
3 | 江蘇大橡木集團有限公司 | 33.86 | 25.0 | 13.5 | 72.36 |
九、評標委員會名單:何燕、侯清英、樊風霞、李紅、邱崢輝
十、公告發(fā)布情況
招標公告發(fā)布日期:2021-08-03
公告發(fā)布媒介:《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》和
《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心網(wǎng)》
十一、招標代理服務(wù)費:37860.0
十二、聯(lián)系事項
招標人:新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院
地 址:新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)金穗大道56號
聯(lián)系人:王建
電 話:15637359199
代理機構(gòu):華春建設(shè)工程項目管理有限責任公司
聯(lián)系人:霍莉莉
電話:18303629068
行政監(jiān)督部門:新鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招標投標辦公室
聯(lián)系方式:0373-3696569