國(guó)義招標(biāo)股份有限公司受佛山市南海區(qū)第四人民醫(yī)院的委托,于2017 年11月30 日就購(gòu)置手術(shù)室、泌尿外科設(shè)備一批(440605-201710-xqz036-0089)采用公開(kāi)招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)?,F(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):440605-201710-xqz036-0089
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:購(gòu)置手術(shù)室、泌尿外科設(shè)備一批
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):2,520,000
四、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 佛山市良特醫(yī)療器械有限公司 法人代表 王小連 地址 佛山市南海區(qū)桂城佛平北約雷崗街景3號(hào)樓3樓
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 佛山市迪邁貿(mào)易有限公司 法人代表 林瑞珍 地址 佛山市南海區(qū)桂城桂瀾路東側(cè)桂?;▓@麗景苑5、6號(hào)鋪
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州光晟醫(yī)療器械有限公司 法人代表 張勝 地址 廣州市越秀區(qū)東華東路638號(hào)707室
4:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 佛山市圣邦醫(yī)療器械有限公司 法人代表 李永光 地址 廣東省佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘工業(yè)大道(小塘段)16號(hào)(車(chē)間)五樓自編503、506室
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
麻醉機(jī) | / | 2臺(tái) | / | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 958000.00 |
自體血液回收機(jī) | / | 1臺(tái) | / | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 428000.00 |
手術(shù)床 | / | 1臺(tái) | / | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 189200.00 |
膀胱神經(jīng)和肌肉電刺激儀、低溫等離子滅菌器 | / | 1臺(tái)、1張 | / | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 935000.00 |
七、評(píng)審日期:2017-11-30評(píng)審地點(diǎn):西樵鎮(zhèn)公共資源交易所評(píng)標(biāo)一室(西樵鎮(zhèn)登山大道)
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:梅建秋成員: 梅建秋、胡曉洪、謝錦金、吳剛、李迪軍
八、評(píng)審意見(jiàn)(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書(shū)面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見(jiàn))
綜合評(píng)分法中標(biāo)供應(yīng)商排序表
01包:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件初審 (通過(guò)/不通過(guò)) | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 最終 得分 | 排名 |
比例(50%) | 比例(20%) | 比例(30%) | 比例(100%) | ||||
1 | 佛山市良特醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 48.20 | 5.80 | 30.00 | 84.00 | 1 |
2 | 佛山市廣山醫(yī)藥有限公司 | 通過(guò) | 23.00 | 4.20 | 29.94 | 57.14 | 3 |
3 | 佛山市迪邁貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 22.20 | 5.00 | 29.95 | 57.15 | 2 |
02包:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件初審 (通過(guò)/不通過(guò)) | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 最終 得分 | 排名 |
比例(50%) | 比例(20%) | 比例(30%) | 比例(100%) | ||||
1 | 佛山市合諾貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 25.20 | 2.80 | 26.28 | 54.28 | 2 |
2 | 上藥控股佛山有限公司 | 通過(guò) | 10.20 | 2.60 | 30.00 | 42.80 | 3 |
3 | 佛山市廣山醫(yī)藥有限公司 | 通過(guò) | 13.20 | 2.60 | 26.23 | 42.03 | 4 |
4 | 佛山市迪邁貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 48.20 | 5.00 | 26.36 | 79.56 | 1 |
03包:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件初審 (通過(guò)/不通過(guò)) | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 最終 得分 | 排名 |
比例(50%) | 比例(20%) | 比例(30%) | 比例(100%) | ||||
1 | 廣州市晉陵醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 24.80 | 3.40 | 29.89 | 58.09 | 2 |
2 | 廣州市萊喜貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 20.80 | 3.40 | 29.87 | 54.07 | 3 |
3 | 廣州光晟醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 47.60 | 5.40 | 30.00 | 83.00 | 1 |
04包:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件初審 (通過(guò)/不通過(guò)) | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 最終 得分 | 排名 |
比例(50%) | 比例(20%) | 比例(30%) | 比例(100%) | ||||
1 | 南昌思品實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 27.20 | 4.20 | 19.99 | 51.39 | 4 |
2 | 佛山市圣邦醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 48.20 | 5.40 | 20.05 | 73.65 | 1 |
3 | 廣州賽愛(ài)貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 27.20 | 4.20 | 20.03 | 51.43 | 2 |
4 | 廣東好德醫(yī)療器械科技有限公司 | 通過(guò) | 18.00 | 3.40 | 30.00 | 51.40 | 3 |
備注:推薦中標(biāo)候選供應(yīng)商的排序應(yīng)當(dāng)按綜合得分由高到低順序排列。得分相同的,按投標(biāo)報(bào)價(jià)由低到高順序排列。得分且投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的,按技術(shù)指標(biāo)優(yōu)劣順序排列。
九、本公告期限1個(gè)工作日。
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 |
十、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)人:佛山市南海區(qū)第四人民醫(yī)院 | 地址:佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)崇南村明德“北丫塱” |
聯(lián)系人:鐘永浩 | 聯(lián)系電話:0757-88381883 |
傳真:0757-88380826 | 郵編:528211 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) :國(guó)義招標(biāo)股份有限公司 | 地址:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路726號(hào)16樓 |
聯(lián)系人:張帆 | 聯(lián)系電話:020-37860520 |
傳真:020-87768283 | 郵編:510080 |
(三)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):鐘先生 | 聯(lián)系電話:0757-88381883 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):歐小姐 | 聯(lián)系電話:0757-83160059 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢價(jià)通知書(shū)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件)
發(fā)布人:國(guó)義招標(biāo)股份有限公司
發(fā)布時(shí)間:2017年12月04日