廣東華倫招標(biāo)有限公司受廣州醫(yī)科大學(xué)的委托,于2017 年04月28 日就廣醫(yī)三院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(六)(440100-201703-100718-0023)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)?,F(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):440100-201703-100718-0023
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)三院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(六)
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):4,263,000
四、采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州尊博醫(yī)療器械有限公司 法人代表 陳楚彬 地址 廣州市天河區(qū)體育東路108號(hào)西座1102單元
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 深圳市索侖科技有限公司 法人代表 孟文進(jìn) 地址 深圳市福田區(qū)香梅路青海大廈25B
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州市華粵行儀器有限公司 法人代表 解彤 地址 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興南大道483號(hào)華粵大廈
4:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州市華粵行儀器有限公司 法人代表 解彤 地址 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興南大道483號(hào)華粵大廈
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)總價(jià)(元) |
分包一:胚胎時(shí)差監(jiān)測(cè)優(yōu)育系統(tǒng) | / | 1套 | / | 與招標(biāo)文件一致 | ¥1,115,000.00 |
分包二 | / | 一批 | / | ¥952,600.00 | |
分包三 | / | 一批 | / | ¥1,578,000.00 | |
分包四 | / | 一批 | / | ¥348,000.00 |
七、評(píng)審日期:2017-04-28評(píng)審地點(diǎn):廣州市廣仁路1號(hào)廣仁大廈6樓評(píng)標(biāo)1室
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:黃聰成員: 黃芳、潘濤、楊小華、周鋼、孫淑卿、杜紅姿(采購(gòu)人代表)
八、評(píng)審意見(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見)
中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)三院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(六)分包一 項(xiàng)目編號(hào):0809-1741GZG12317 評(píng)審日期:2017年4月28日 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過初步審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | ||||
1 | 廣州尊博醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 46.40 | 5.30 | 35.00 | 86.70 | 1 |
2 | 廣州風(fēng)和醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 29.20 | 3.30 | 32.52 | 65.02 | 4 |
3 | 江蘇精誠(chéng)醫(yī)藥有限公司 | 是 | 35.80 | 1.80 | 33.93 | 71.53 | 3 |
5 | 廣州市華粵行儀器有限公司 | 是 | 32.20 | 8.80 | 32.52 | 73.52 | 2 |
項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)三院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(六) 分包二 項(xiàng)目編號(hào):0809-1741GZG12317 評(píng)審日期:2017年4月28日 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過初步審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | ||||
3 | 江蘇精誠(chéng)醫(yī)藥有限公司 | 是 | 35.00 | 3.00 | 35.00 | 73.00 | 3 |
4 | 深圳市索侖科技有限公司 | 是 | 45.60 | 3.20 | 34.76 | 83.56 | 1 |
6 | 廣州市番禺區(qū)華鑫科技有限公司 | 是 | 34.80 | 4.90 | 34.63 | 74.33 | 2 |
項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)三院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(六)分包三 項(xiàng)目編號(hào):0809-1741GZG12317 評(píng)審日期:2017年4月28日 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過初步審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | ||||
3 | 江蘇精誠(chéng)醫(yī)藥有限公司 | 是 | 42.40 | 1.40 | 35.00 | 78.80 | 2 |
5 | 廣州市華粵行儀器有限公司 | 是 | 46.00 | 8.50 | 34.07 | 88.57 | 1 |
6 | 廣州市番禺區(qū)華鑫科技有限公司 | 是 | 32.40 | 1.40 | 33.62 | 67.42 | 3 |
項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)三院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(六)分包四 項(xiàng)目編號(hào):0809-1741GZG12317 評(píng)審日期:2017年4月28日 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過初步審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | ||||
3 | 江蘇精誠(chéng)醫(yī)藥有限公司 | 是 | 35.80 | 2.00 | 35.00 | 72.80 | 2 |
5 | 廣州市華粵行儀器有限公司 | 是 | 46.20 | 8.30 | 34.90 | 89.40 | 1 |
6 | 廣州市番禺區(qū)華鑫科技有限公司 | 是 | 33.40 | 2.00 | 34.80 | 70.20 | 3 |
九、本公告期限1個(gè)工作日。
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 |
十、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)人:廣州醫(yī)科大學(xué) | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)西路195號(hào) |
聯(lián)系人:蔡小姐 | 聯(lián)系電話:020-37103132 |
傳真:020-37103132 | 郵編:510182 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) :廣東華倫招標(biāo)有限公司 | 地址:廣州市廣仁路1號(hào)廣仁大廈6樓 |
聯(lián)系人:黃小姐 | 聯(lián)系電話:020-83172166 |
傳真:020-83172223 | 郵編:510030 |
(三)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):蔡小姐 | 聯(lián)系電話:020-37103132 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):黃小姐 | 聯(lián)系電話:020-83172166 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢價(jià)通知書、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件)
發(fā)布人:廣東華倫招標(biāo)有限公司
發(fā)布時(shí)間:2017年05月03日