新野縣人民醫(yī)院呼吸重癥及傳染病區(qū)室外工程于2021年12月22日在新野縣公共資源交易中心組織開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng): 新野縣人民醫(yī)院呼吸重癥及傳染病區(qū)室外工程 | |||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 河南金帝建筑安裝有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9572035.13元 | |||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||
白愛(ài)國(guó) | 無(wú) | 貳級(jí) | 豫241131335588 | 豫建安B(2019)0008483 | |||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 河南九九建筑工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9280990.86元 | |||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||
李飛利 | 無(wú) | 壹級(jí) | 豫 141131521559 | 豫建安 B(2020)0002711 | |||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 河南省宛南建筑有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9156993.89元 | |||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||
趙云年 | 無(wú) | 貳級(jí) | 豫 241091015725 | 豫建安 B(2014)2101245 | |||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱(chēng) | 原因及依據(jù) | |||||||||
1 | / | / | |||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||
1 | 河南德誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 13.50 | 10.50 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | |||||
2 | 景祥建設(shè)工程有限公司 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 6.40 | |||||
3 | 河南雨墨建設(shè)工程有限公司 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 8.50 | 7.40 | |||||
4 | 河南平工建筑工程有限公司 | 9.50 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |||||
5 | 河南金帝建筑安裝有限公司 | 20.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.30 | |||||
6 | 河南九九建筑工程有限公司 | 16.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.40 | |||||
7 | 河南省宛南建筑有限公司 | 12.50 | 11.00 | 11.00 | 11.50 | 11.40 | |||||
8 | 河南樂(lè)泰建筑工程有限公司 | 8.50 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 7.40 | |||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||
1 | 河南德誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 13.00 | 11.00 | 11.50 | 10.50 | 13.30 | |||||
2 | 景祥建設(shè)工程有限公司 | 19.70 | 14.00 | 17.50 | 18.00 | 16.80 | |||||
3 | 河南雨墨建設(shè)工程有限公司 | 12.60 | 12.00 | 11.50 | 11.00 | 13.40 | |||||
4 | 河南平工建筑工程有限公司 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | 河南金帝建筑安裝有限公司 | 22.40 | 22.50 | 20.50 | 23.50 | 22.90 | |||||
6 | 河南九九建筑工程有限公司 | 12.70 | 12.00 | 11.60 | 10.50 | 12.50 | |||||
7 | 河南省宛南建筑有限公司 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 10.50 | 11.60 | |||||
8 | 河南樂(lè)泰建筑工程有限公司 | 12.80 | 12.00 | 12.00 | 10.50 | 12.40 | |||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||
1 | 河南金帝建筑安裝有限公司 | 27.49 | 70.02 | ||||||||
2 | 河南九九建筑工程有限公司 | 39.33 | 66.50 | ||||||||
3 | 河南省宛南建筑有限公司 | 42.12 | 65.45 | ||||||||
4 | 河南樂(lè)泰建筑工程有限公司 | 39.85 | 59.28 | ||||||||
5 | 河南雨墨建設(shè)工程有限公司 | 38.01 | 57.78 | ||||||||
6 | 景祥建設(shè)工程有限公司 | 23.76 | 48.33 | ||||||||
7 | 河南德誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 21.67 | 44.77 | ||||||||
8 | 河南平工建筑工程有限公司 | 23.08 | 31.25 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2021年12月27日8時(shí)30分至2021年12月29日17時(shí)30分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿(mǎn)意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)書(shū)面投訴。
招標(biāo)人:新野縣人民醫(yī)院
地址:新野縣健康路10號(hào)
聯(lián)系人:陳滌非
聯(lián)系電話:13938962732
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):恒信咨詢(xún)管理有限公司
地址:鄭州市電廠路河南省國(guó)家大學(xué)科技園(東區(qū))16號(hào)樓B座6樓
聯(lián)系人:曹高燕
電話:13333629125 0371-86688491
監(jiān)督機(jī)構(gòu):新野縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián) 系 人:王更冬
聯(lián)系電話:17633453222