新野縣人民醫(yī)院內(nèi)裝飾工程于2021年6月9日在新野縣公共資源交易中心組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:新野縣人民醫(yī)院內(nèi)裝飾工程第一標(biāo)段 | |||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南廣程建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 5444640.42元 | |||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||
劉晴 | 無(wú) | 二級(jí) | 豫241181832509 | 豫建安B(2019)0001889 | |||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 5443742.42元 | |||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||
付勇栓 | 無(wú) | 一級(jí) | 豫141151519589 | 豫建安B(2016)3503460 | |||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 5524999.80元 | |||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||
申福強(qiáng) | 無(wú) | 二級(jí) | 豫241121229591 | 豫建安B(2019)0007461 | |||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||
1 | / | / | |||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||
1 | 河南富世建筑工程有限公司 | 8.60 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | |||||
2 | 河南廣盈建筑工程有限公司 | 7.50 | 5.50 | 5.50 | 5.20 | 6.00 | |||||
3 | 中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 14.60 | 13.00 | 14.00 | 14.50 | 14.00 | |||||
4 | 河南天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.50 | 19.50 | 19.50 | 19.20 | 20.00 | |||||
5 | 天津東方奧特建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.50 | 9.50 | 11.50 | 9.20 | 10.00 | |||||
6 | 河南廣程建設(shè)有限公司 | 20.00 | 19.00 | 21.00 | 20.00 | 20.50 | |||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||
1 | 河南富世建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2 | 河南廣盈建筑工程有限公司 | 17.80 | 11.80 | 12.60 | 19.10 | 16.80 | |||||
3 | 中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 19.40 | 13.70 | 14.60 | 19.50 | 18.00 | |||||
4 | 河南天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19.30 | 13.60 | 14.20 | 19.60 | 17.80 | |||||
5 | 天津東方奧特建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 河南廣程建設(shè)有限公司 | 22.90 | 17.90 | 24.00 | 22.40 | 21.60 | |||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||
1 | 河南廣程建設(shè)有限公司 | 42.86 | 85.33 | ||||||||
2 | 河南天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 43.37 | 80.14 | ||||||||
3 | 中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 37.37 | 68.90 | ||||||||
4 | 河南廣盈建筑工程有限公司 | 35.70 | 57.43 | ||||||||
5 | 天津東方奧特建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38.67 | 49.00 | ||||||||
6 | 河南富世建筑工程有限公司 | 36.46 | 44.63 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2021年6月12日8時(shí)30分至2021年6月14日17時(shí)30分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
招標(biāo)人:新野縣人民醫(yī)院
地址:新野縣健康路10號(hào)
聯(lián)系人:陳滌非
聯(lián)系電話:13938962732
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):恒信咨詢管理有限公司
地址:鄭州市電廠路河南省國(guó)家大學(xué)科技園(東區(qū))16號(hào)樓B座6樓
聯(lián)系人:曹高燕
電話:13333629125 0371-86688490
2021年6月11日