一、項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):許采-2021-656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):許昌市中心醫(yī)院便捷式彩超采購(gòu)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2021年04月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評(píng)審日期:2021年05月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購(gòu)項(xiàng)目用途、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購(gòu)需求(包括但不限于標(biāo)的的名稱(chēng)、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)需求或服務(wù)要求等) A包:便攜式彩超1臺(tái);B包:心血管型彩超2臺(tái);C包:四維彩超1臺(tái);D包:全身型彩超2臺(tái)。 預(yù)算金額:A包:130萬(wàn)元;B包:530萬(wàn)元;C包:220萬(wàn)元;D包:440萬(wàn)元。 最高限價(jià):A包:130萬(wàn)元;B包:530萬(wàn)元;C包:220萬(wàn)元;D包:440萬(wàn)元。 合同履行期限:自合同生效之日起30日歷天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、評(píng)審專(zhuān)家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武本令(組長(zhǎng))、葉曉燕、孔令紅、鄭路琴、朱亞平、李巖(業(yè)主代表)、竇國(guó)勝(業(yè)主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)金額:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標(biāo)公告發(fā)布的媒介及中標(biāo)公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標(biāo)公告在《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》《中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)》、《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《許昌市政府采購(gòu)網(wǎng)》、《中國(guó)·許昌 許昌市政府網(wǎng)》、《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省·許昌市)》上發(fā)布,中標(biāo)公告期限為1個(gè)工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補(bǔ)充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D包 未通過(guò)符合性審查的投標(biāo)人 1、河南九州通醫(yī)療器械有限公司 未通過(guò)原因3.1.掃描:凸陣探頭:超聲頻率2.0—6.0 MHz,支持造影、剪切波彈性 2、河南潤(rùn)通貿(mào)易有限公司 未通過(guò)原因18.2.具備彈性量化分析:動(dòng)態(tài)彈性圖定量分析,可同屏提供≥6個(gè)感興趣區(qū)的硬度值和≥6個(gè)感興趣區(qū)與參照區(qū)的硬度比,可同屏提供≥6條定量數(shù)據(jù)時(shí)間變化曲線 3、河南明倫醫(yī)療科技有限公司 未通過(guò)原因 2.3.工作范圍:頻率范圍可在1—16MHz之間選擇,顯示頻率最高≥16MHz 4、鄭州榮海商貿(mào)有限公司 未通過(guò)原因22.硬盤(pán)≥500G,DVD/USB圖像存儲(chǔ),電影回放重現(xiàn)單元>1500幀 5、河南海王醫(yī)療器械有限公司 未通過(guò)原因22.硬盤(pán)≥500G,DVD/USB圖像存儲(chǔ),電影回放重現(xiàn)單元>1500幀 D包通過(guò)符合性審查的投標(biāo)人不足3家,該標(biāo)段廢標(biāo)。area> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購(gòu)人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱(chēng):許昌市中心醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:許昌市魏都區(qū)華佗路30號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:馬文彪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:13137431907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱(chēng):許昌市政府采購(gòu)服務(wù)中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:許昌市龍興路竹林交匯處公共資源大廈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:2966828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:李女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:2968687 |