評標結果公示
桐柏縣中心醫(yī)院新建項目全過程造價咨詢服務于2021年01月15日在桐柏縣公共資源交易中心組織開標評標活動,經(jīng)評標委員會評審,中標候選人已確定。現(xiàn)將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱:桐柏縣中心醫(yī)院新建項目全過程造價咨詢服務第一標段 | ||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 河南祥明工程管理有限公司 | 投標報價 | 財政預算評審價0.588% | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||
呂印芳 | 無 | 一級注冊造價 工程師 | 建[造]01410000027 | / | ||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | 河南恒華工程咨詢有限公司 | 投標報價 | 財政預算評審價0.585% | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||
張紅濤 | 無 | 一級注冊造價 工程師 | 建[造]17410007933 | / | ||||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 南陽信威工程造價咨詢有限責任公司 | 投標報價 | 財政預算評審價0.58% | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||
王靜 | 無 | 一級注冊造價 工程師 | 建【造】05410002904 | / | ||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||
1 | 河南祥明工程管理有限公司 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | ||||||||||||
2 | 河南恒華工程咨詢有限公司 | 14.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 15.00 | ||||||||||||
3 | 南陽信威工程造價咨詢有限責任公司 | 10.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 11.00 | ||||||||||||
4 | 河南恒誠工程造價咨詢有限公司 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 9.50 | 8.00 | ||||||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||
1 | 河南祥明工程管理有限公司 | 40.00 | 39.00 | 43.00 | 39.00 | 40.00 | ||||||||||||
2 | 河南恒華工程咨詢有限公司 | 36.00 | 36.50 | 39.00 | 36.40 | 31.00 | ||||||||||||
3 | 南陽信威工程造價咨詢有限責任公司 | 28.00 | 34.00 | 38.00 | 34.70 | 23.00 | ||||||||||||
4 | 河南恒誠工程造價咨詢有限公司 | 28.00 | 32.50 | 38.00 | 35.00 | 23.00 | ||||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||||
1 | 河南祥明工程管理有限公司 | 25.00 | 83.67 | |||||||||||||||
2 | 河南恒華工程咨詢有限公司 | 25.09 | 76.72 | |||||||||||||||
3 | 南陽信威工程造價咨詢有限責任公司 | 25.08 | 68.65 | |||||||||||||||
4 | 河南恒誠工程造價咨詢有限公司 | 24.99 | 64.99 | |||||||||||||||
本項目中標候選人公示期:2021年01月18日8時30分至2021年01月20日17時30分。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監(jiān)督部門書面投訴。
聯(lián)系方式:
桐柏縣公共資源交易中心
地址:桐柏縣盤古大道與工業(yè)路交叉口向東300米
企業(yè)誠信庫注冊電話:0377-61176186
CA數(shù)字證書技術支持電話:0377-61176139
桐柏縣公共資源交易中心技術咨詢電話:0377-68822356
招標人:桐柏縣發(fā)展投資有限責任公司
地址:桐柏縣大同街71號
聯(lián)系人:金鼎業(yè)
聯(lián)系方式:18749050485
監(jiān)督機構:桐柏縣住房和城鄉(xiāng)建設局
聯(lián)系人:李杰
聯(lián)系電話:0377-60370017
招標代理機構:南陽建設工程招標代理中心
地址:河南省南陽市范蠡路鑫泰城市花園六號樓二單元
聯(lián)系人:王宛星
聯(lián)系方式:18937779915
2021年01月15日