一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:許采-2020-833 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:許昌市中心醫(yī)院神經(jīng)中央監(jiān)護系統(tǒng)采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發(fā)布日期:2020年11月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2020年11月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1 神經(jīng)中央監(jiān)護系統(tǒng) 1、系統(tǒng)配置: 1.1中央分析系統(tǒng)1套(商用機 i5/8G/1T/19寸液晶顯示器/連供彩色噴墨打印機)。集中控制的中央作業(yè)平臺、分析平臺,對床旁機進行控制與管理,對數(shù)據(jù)進行記錄、顯示、存儲和分析等。 1.2多參數(shù)監(jiān)護儀4臺,監(jiān)護儀監(jiān)測參數(shù):腦電32通道:包括腦電20道(含4道中線電極)、2道獨立蝶骨電極通道、多道生理通道(可設(shè)置為肌電通道、眼電通道、心電通道等)。 1.3視頻監(jiān)測組件4套 對病員進行視頻監(jiān)測,與所有監(jiān)測參數(shù)同步記錄并顯示,或攝取視頻監(jiān)控圖像。高清數(shù)字視頻網(wǎng)絡(luò)攝像系統(tǒng)。具有圖像局部放大,即黃金眼功能。 1.4具備電極阻抗測試功能。 1.5分析副臺1臺: 對數(shù)據(jù)進行記錄、顯示、存儲和分析等。 2、產(chǎn)品分析功能要求: 2.1 重要分析功能: 2.1.1腦功能綜合分析。 2.1.2加權(quán)趨勢分析。 2.1.3相對趨勢分析。 2.1.4復(fù)雜度分析。 2.2視頻腦電分析功能: 2.2.1大數(shù)據(jù)量快速閱圖與棘波提示 2.2.2加權(quán)趨勢分析 2.2.3偽跡自動/手動排除 2.2.4導(dǎo)聯(lián)任意布設(shè)與自由切換;自由濾波設(shè)置與波形測量。 2.2.5視頻腦電檢測與分析。 2.2.7高清視頻圖像,視頻圖像可局部放大,支持畫中畫。 2.2.8顯示速度(走紙速度)及靈敏度(放大倍數(shù))自由調(diào)整 2.3其他分析功能: 2.3.1原始波形及分析結(jié)果同屏、同步對照。 2.3.2偽跡自動/手動排除。 2.3.3三維加權(quán)趨勢分析和棘波提示。 2.3.4事件標記任意編輯及檢索 2.3.5爆發(fā)抑制分析 2.3.6數(shù)據(jù)的讀取、數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)存、數(shù)據(jù)回放和數(shù)據(jù)剪輯。 2.3.7病人信息管理與設(shè)置;報告編輯與自由打印。 3、技術(shù)參數(shù)要求: 3.1電壓測量:誤差不超過±10%。 3.2時間間隔:誤差不超過±5% 3.3功率譜頻率:誤差不超過±5% 3.4功率譜幅度:偏差不超過±10% 3.5幅頻特性:0.5Hz~65Hz 3.6共模抑制比:不小于100dB。 3.7噪聲水平:不大于2.5μV(峰-峰值);或不大于0.3μVrms(均方根值)。 4、產(chǎn)品應(yīng)用范圍: 4.1重癥腦功能監(jiān)護。 4.2數(shù)字視頻腦電監(jiān)護。 4.3睡眠監(jiān)護。 4.4神經(jīng)電生理檢查與監(jiān)護。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
寇軍、劉富強、石志強(組長)、吳澤(業(yè)主代表)、信香蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務(wù)收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《中國政府采購網(wǎng)》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《許昌市政府采購網(wǎng)》、《中國·許昌 許昌市政府網(wǎng)》、《全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)》上發(fā)布。中標公告期限為1個工作日。2020年11月25日 至 2020年11月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
無area> | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:許昌市中心醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:許昌市魏都區(qū)華佗路30號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:馬文彪 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:15503749066 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:許昌市政府采購服務(wù)中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:許昌市龍興路竹林交匯處公共資源大廈 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:工作人員 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:2966828 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:\ | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:\ |